RESOLUÇÃO Nº 70, DE 28 DE SETEMBRO DE 2012.
(Publicada no D.O.U. de 01/10/2012)
Altera temporariamente a alíquota do Imposto de Importação ao amparo da Decisão nº 39/11 do Conselho Mercado Comum do MERCOSUL – CMC.
O CONSELHO DE MINISTROS DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR - CAMEX, no exercício da competência conferida pelo art. 2º, inciso XIV do Decreto nº 4.732, de 10 de junho de 2003,
CONSIDERANDO o disposto na Decisão nº 39/11 do Conselho Mercado Comum do MERCOSUL, sobre ações pontuais no âmbito tarifário por razões de desequilíbrios comerciais derivados da conjuntura econômica internacional,
resolve:
Art. 1o Alterar, por um período de 12 (doze) meses, conforme abaixo discriminado, a alíquota ad valorem do Imposto de Importação das mercadorias classificadas nos códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM a seguir:
NCM | PRODUTO | Alíquota (%) |
2004.10.00 | - Batatas | 25 |
2710.19.91 | Óleos minerais brancos (óleos de vaselina ou de parafina) | 25 |
2901.10.00 | - Saturados | 14 |
Ex 001 Qualquer produto classificado no código 2901.10.00, exceto pentanos | 2 | |
2905.13.00 | -- Butan-1-ol (álcool n-butílico) | 20 |
2905.31.00 | -- Etilenoglicol (etanodiol) | 20 |
2909.41.00 | -- 2,2'-Oxidietanol (dietilenoglicol) | 20 |
2917.14.00 | -- Anidrido maléico | 20 |
2937.29.50 | Espironolactona | 20 |
3402.13.00 | --Não iônicos | 20 |
Ex 001 Qualquer produto classificado no código 3402.13.00, exceto amina graxa etoxilada e nonilfenóis etoxilados | 14 | |
3701.30.21 | De alumínio | 20 |
3701.30.31 | De alumínio | 20 |
3824.90.29 | Outros | 20 |
Ex 001 Qualquer produto classificado no código 3824.90.29, exceto álcool láurico etoxilado insolúvel em água |
14 | |
3824.90.85 | Metilato de sódio em metanol | 20 |
3901.10.10 | Linear | 20 |
3901.10.92 | Sem carga | 20 |
3901.20.29 | Outros | 20 |
3901.30.90 | Outros | 20 |
Ex 001 Qualquer produto classificado no código 3901.30.90, exceto copolímeros de etileno, para uso em isolamento e/ou cobertura de cabos e fios elétricos, constituindo um composto antichama livre de halogênios |
14 | |
3901.90.90 | Outros | 20 |
3904.61.90 | Outros | 14 |
3906.10.00 | - Poli(metacrilato de metila) | 20 |
3907.30.22 | Outras, nas formas previstas na Nota 6 a) deste Capítulo | 20 |
3907.40.90 | Outros | 20 |
Ex 001 Qualquer produto classificado no código 3907.40.90, exceto resina de policarbonato, grau não óptico, em forma primária |
14 | |
3918.10.00 | - De polímeros de cloreto de vinila | 25 |
3920.10.99 | Outras | 25 |
3920.20.19 | Outras | 25 |
3920.43.90 | Outras | 25 |
Ex 001 Qualquer produto classificado no código 3920.43.90, exceto laminado flexível de PVC, sem reforço |
16 | |
3920.49.00 | -- Outras | 25 |
Ex 001 Qualquer produto classificado no código 3920.49.00, exceto laminado rígido de PVC, isento de plastificantes |
16 | |
3920.51.00 | -- De poli(metacrilato de metila) | 25 |
3920.61.00 | -- De policarbonatos | 25 |
3921.19.00 | -- De outros plásticos | 25 |
3921.90.19 | Outras | 25 |
Ex 001 Qualquer produto classificado no código 3921.90.19, exceto laminado de PVC com reforço têxtil ("Lona") | 16 | |
3924.10.00 | - Serviços de mesa e outros utensílios de mesa ou de cozinha | 25 |
3924.90.00 | - Outros | 25 |
4002.20.90 | Outras | 25 |
Ex 001 Qualquer produto classificado no código 4002.20.90, exceto borracha de polibutadieno (BR), em fardos, chapas, folhas ou tiras |
12 | |
4008.21.00 | -- Chapas, folhas e tiras | 25 |
Ex 001 Qualquer produto classificado no código 4008.21.00, exceto frisas de 3 ou 4 folhas de tecido, recobertas de borracha sintética para revestimentos de máquinas impressoras offset ("blankets") |
14 | |
4011.10.00 | - Dos tipos utilizados em automóveis de passageiros (incluindo os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida) |
25 |
Ex 001 Qualquer produto classificado no código 4011.10.00, exceto (1) pneus radiais para automóveis, com largura da secção da banda de rodagem (banda) 185 mm, série 60, com diâmetro interno (aro) de 14" – (185/60 R14); (2) pneus radiais para automóveis, com largura da secção da banda de rodagem (banda) 185 mm, série 60, com diâmetro interno (aro) de 15" – (185/60 R15); (3) pneus radiais para automóveis, com largura da secção da banda de rodagem (banda) 195 mm, série 55, com diâmetro interno (aro) de 15" – (195/55 R15); (4) pneus radiais para automóveis, com largura da secção da banda de rodagem (banda) 195 mm, série 65, com diâmetro interno (aro) de 15" – (195/65 R15); e (5) pneus radiais para automóveis, com largura da secção da banda de rodagem (banda) 205 mm, série 55, com diâmetro interno (aro) de 16" – (205/55 R16) |
16 | |
4011.20.90 | Outros | 25 |
Ex 001 Qualquer produto classificado no código 4011.20.90, exceto (1) pneus radiais com largura da secção da banda de rodagem (banda) 285 mm, série 70, com diâmetro interno (aro) de 19,5" – (285/70 R19,5); (2) pneus radiais com largura da secção da banda de rodagem (banda) 215 mm, série 75, com diâmetro interno (aro) de 17,5" – (215/75 R17,5); (3) pneus radiais com largura da secção da banda de rodagem (banda) 305 mm, série 75, com diâmetro interno (aro) de 24,5" – (305/75 R24,5); (4) pneus radiais com largura da secção da banda de rodagem (banda) 325 mm, série 95, com diâmetro interno (aro) de 24" – (325/95 R24); e (5) pneus diagonais com largura da secção da banda de rodagem (banda) 10.00 e diâmetro interno (aro) de 20" – (10.00-20). | 16 | |
4013.20.00 | - Dos tipos utilizados em bicicletas | 25 |
4013.90.00 | - Outras | 25 |
Ex 001 Qualquer produto classificado no código 4013.90.00, exceto dos tipos utilizados em motocicletas | 16 | |
4805.91.00 | -- De peso não superior a 150 g/m2 | 25 |
Ex 001 Qualquer produto classificado no código 4805.91.00, exceto papéis decorativos dos tipos unicolor e base para impressão | 12 | |
4810.13.90 | Outros | 25 |
4810.19.89 | Outros | 25 |
4810.19.90 | Outros | 25 |
4810.29.90 | Outros | 25 |
4810.92.90 | Outros | 25 |
5510.11.00 | -- Simples | 25 |
6406.10.00 | - Partes superiores de calçados e seus componentes, exceto contrafortes e biqueiras rígidas | 25 |
6406.20.00 | - Solas exteriores e saltos, de borracha ou plásticos | 25 |
6902.10.90 | Outros | 25 |
6902.20.10 | Tijolos sílico-aluminosos | 25 |
6902.20.99 | Outros | 25 |
Ex 001 Qualquer produto classificado no código 6902.20.99, exceto tijolos e peças refratárias aluminosas, queimadas e volumetricamente estáveis resistentes a ataque de escórias e a choque térmico; e tijolo refratário de Al2O3, contendo carbono, à base de alumina eletrofundida, alumina sinterizada ou bauxita, contendo grafita, curado, ligado a resina ou piche | 10 | |
7005.21.00 | -- Corado na massa, opacificado, folheado (chapeado) ou simplesmente desbastado | 20 |
7005.29.00 | -- Outro | 20 |
7007.19.00 | -- Outros | 25 |
7007.29.00 | -- Outros | 25 |
7208.38.90 | Outros | 25 |
7208.39.10 | Com um limite mínimo de elasticidade de 275 Mpa | 25 |
7208.39.90 | Outros | 25 |
7208.51.00 | -- De espessura superior a 10 mm | 25 |
7213.91.90 | Outros | 22 |
Ex 001 Qualquer produto classificado no código 7213.91.90, exceto fio-máquina de ferro ou aço não ligado de seção circular de diâmetro inferior a 14mm com um teor de carbono inferior a 0,6%, em peso | 12 | |
7217.20.90 | Outros | 25 |
7219.33.00 | -- De espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm | 25 |
7219.34.00 | -- De espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm | 25 |
7222.20.00 | - Barras simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio | 25 |
7225.11.00 | -- De grãos orientados | 25 |
7229.20.00 | - De aços silício-manganês | 25 |
7302.90.00 | - Outros | 25 |
Ex 001 Qualquer produto classificado no código 7302.90.00, exceto grampos de fixação elástica de trilhos ferroviários
| 12 | |
7303.00.00 | Tubos e perfis ocos, de ferro fundido | 25 |
7304.39.10 | Tubos não revestidos, de diâmetro exterior inferior ou igual a 229 mm | 25 |
7305.12.00 | -- Outros, soldados longitudinalmente | 25 |
7306.19.00 | -- Outros | 25 |
Ex 001 Qualquer produto classificado no código 7306.19.00, exceto tubos de seção circular de aço carbono para oleoduto e gasoduto | 14 | |
7307.23.00 | -- Acessórios para soldar topo a topo | 25 |
7411.10.10 | Não aletados nem ranhurados | 25 |
7411.10.90 | Outros | 25 |
7606.11.90 | Outras | 20 |
7606.12.90 | Outras | 20 |
7607.11.90 | Outras | 20 |
7607.19.90 | Outras | 20 |
7614.10.10 | Cordas e cabos | 25 |
7614.90.10 | Cabos | 25 |
8413.60.11 | De engrenagem | 25BK |
8418.50.90 | Outros | 25BK |
8429.40.00 | - Compactadores e rolos ou cilindros compressores | 25BK |
8429.51.99 | Outras | 25BK |
Ex 003 - Qualquer produto classificado no código 8429.51.99, exceto pás carregadoras sobre pneus com potência superior a 59 HP | 14BK | |
8429.52.19 | Outras | 25BK |
Ex 018 - Qualquer produto classificado no código 8429.52.19, exceto escavadoras hidráulicas entre 90HP e 450 HP | 14BK | |
8457.10.00 | - Centros de usinagem | 25BK |
8477.20.10 | Para materiais termoplásticos, com diâmetro da rosca inferior ou igual a 300 mm | 25BK |
8481.80.95 | Válvulas tipo esfera | 25BK |
8483.40.90 | Outros | 25BK |
8501.40.19 | Outros | 25 |
Ex 001 - Qualquer produto classificado no código 8501.40.19, exceto motores elétricos de corrente alternada, monofásicos, assíncronos, de potência superior a 37,5 W, mas inferior ou igual a 15 kW | 18 | |
8504.10.00 | - Reatores para lâmpadas ou tubos de descarga | 25 |
8511.90.00 | - Partes | 25 |
8523.51.90 | Outros | 25 |
8536.20.00 | - Disjuntores | 25 |
8536.30.00 | - Outros Aparelhos para proteção de circuitos elétricos | 25 |
Ex 001 - Qualquer produto classificado no código 8536.30.00, exceto dispositivo de proteção contra surtos elétricos - DPS | 16 | |
8537.10.90 | Outros | 25 |
8606.91.00 | -- Cobertos e fechados | 25BK |
Ex 001 Qualquer produto classificado no código 8606.91.00 exceto vagões de carga do tipo hopper fechado, construído em aço ou alumínio | 14BK | |
8606.92.00 | -- Abertos, com paredes fixas de altura superior a 60 cm | 25BK |
Ex 002 – Qualquer produto classificado no código 8606.92.00, exceto vagões de carga do tipo gôndola e hopper abertos, construídos em aço ou alumínio | 14BK | |
8607.11.10 | Bogies | 25BK |
Ex 001 - Qualquer produto classificado no código 8607.11.10, exceto truques ferroviários de aço fundido | 14BK | |
9022.13.11 | De tomadas maxilares panorâmicas | 14BK |
Parágrafo único. Permanecem vigentes as reduções das alíquotas do Imposto de Importação concedidas, na forma e prazos indicados nas Resoluções da CAMEX que os deferiram:
I - na condição de Ex-tarifários para Bens de Capital;
II - na condição de Ex-tarifários específicos para o regime automotivo, ao amparo do Decreto nº 6.500, de 2 de julho de 2008;
III - ao amparo da Resolução Grupo Mercado Comum do MERCOSUL 08/08.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO DAMATA PIMENTEL
Presidente do Conselho
Este texto não substitui o publicado no D.O.U.
Nenhum comentário:
Postar um comentário